产品中心
Product Center
热门搜索:
hth358华体会
ac米兰华体会
赛默飞Orbitrap Exploris 120 高分辨率质谱
hth359华体会
ag华体会
德国IKA/艾卡 ElectraSyn 2.0 电化学仪器
奥豪斯MB27水分测定仪
Orbitrap Exploris GC 240赛默飞高分辨率质谱GC-MS/MS系统
德国IKA/电化学ElectraSyn 2.0 pro Package
赛默飞TSQ™ 9610三重四极杆GC-MS/MS系统
赛默飞iCAP TQICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪
UMISIL™ C18 色谱柱
赛默飞ISQ™ 7610 单四极杆 GC-MS系统
TSQ Fortis™ Plus 三重四极杆液质联用仪
赛默飞世尔Dionex Inuvion离子色谱(IC)
hm华体会

产品简介
德国艾卡RW 28 digital顶置式机械搅拌器,适用于处理高粘度样品,处理量最高达 80 升 (H2O),可用于实验室及中试车间。
article
相关文章| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
| 应用领域 | 综合 |
数字显示转速
无级调速,两个速度档位可选
穿透式搅拌桨
过载保护
错误代码显示功能
稳健的人体工学设计
静音运行
恒定动力传动
德国艾卡RW 28 digital顶置式机械搅拌器技术参数
| 最大搅拌量 (H2O) | 80 l |
| 电机输入功率 | 220 W |
| 电机输出功率 | 90 W |
| 转速显示 | LED |
| 速度范围 | 60 - 1400 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率 | 90 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴最大转矩 | 900 Ncm |
| 在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 1144 Ncm |
| 在100转时,搅拌轴最大转矩 | 900 Ncm |
| 在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 86 Ncm |
| 最大扭矩 I | 900 Ncm |
| 最大扭矩 II | 300 Ncm |
| 速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 转速控制 | 无级 |
| 转速设置精度 | 1 ±rpm |
| 速度测量偏差 | 10 ±rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围最小直径 | 1 - 10 mm |
| 空心轴,内径 | 10.5 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 16 mm |
| 延长臂长度 | 145 mm |
| Speed control | 机械的 |
| 额定转矩 | 9 Nm |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 噪音(无分散头) | 62.5 dB(A) |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 8.966 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
| 电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 220 W |



